- цены на сайте не являются публичной офертой, точную стоимость лечения определит врач на приёме. |
Общие виды работ. |
Стоимость | |
1. | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный |
1000 |
Рентгенологическое исследование: |
|
|
2. | Радиовизиография | 700 |
3. | Ортопантомография | 1300 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области |
|
|
4. | - обеих челюстей (запись на CD без расшифровки) | 2300 |
5. | - одной челюсти (запись на CD без расшифровки) | 2100 |
6. | - сектора до 4-х зубов (запись на CD без расшифровки) | 1600 |
Терапевтический прием. |
|
|
7. | Лечение кариеса (сошлифовывание твердых тканей зуба, некрэктомия) | от 6850 |
8. | Лечение пульпита. | от 15000 |
9. | Лечение периодонтита. | от 15000 |
10. | Профессиональная гигиена полости рта и зубов: |
от 5200 |
- ультразвуковое удаление наддесневых зубных отложений | ||
- удаление зубного налета методом Air-flow | ||
- избирательное полирование зубов | ||
- местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (фтор-лак) | ||
Терапевтический прием детей и профилактика. |
|
|
11. | Лечение кариеса временного зуба (сошлифовывание твердых тканей зуба, некрэктомия) | от 3550 |
12. | Лечение пульпита молочного зуба |
от 6000 |
13. | Лечение периодонтита молочного зуба | от 6000 |
|
||
Профессиональное отбеливание зубов: |
|
|
14. | Профессиональное отбеливание зубов ZOOM-4 (США) | 32000 |
Хирургический прием. |
|
|
15. | Удаление временного зуба | от 2200 |
16. | Удаление постоянного зуба | от 3900 |
17. | Удаление зуба сложное | от 7500 |
|
|
|
Внутрикостная дентальная имплантация: |
|
|
18. | Установке одного имплантата | от 23100 |
19. | Раскрытие имплантата и установка формирователя десны | 2800 |
Внутрикостная дентальная имплантация TEMPLATE: |
|
|
20. | Установка одного имплантата ANY RIDGE (Корея) TEMPLATE | 44000 |
21. | Установке одного имплантата ASTRA TECH (Швеция) TEMPLATE | 49500 |
Ортопедический прием. |
|
|
22. | Цифровое моделирование зубов (цифровой Wax-Up) | 18000 |
23. | Принтовая модель | 1650 |
24. | Сканирование CEREC (обе челюсти) | 2300 |
25. | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (CEREC керамическая вкладка-КРАВИЛЕЙ) | 14500 |
26. | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (CEREC керамический ВИНИР) | 24200 |
27. | Восстановление зуба коронкой (CEREC керамическая КОРОНКА) | 20500 |
28. | Протезирование зуба с использованием имплантата (CEREC абатмент индивидуальный) | 17600 |
29. | Протезирование зуба с использованием имплантата (CEREC коронка с винтовой фиксацией) | 36800 |
30. | Восстановление зуба коронкой (МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ) | от 12500 |
31. | Восстановление зуба коронкой (по технологии EMPRESS 2) | от 24200 |
32. | Восстановление зуба коронкой (ОКСИД ЦИРКОНИЯ в полную анатомию) | от 20500 |
33. | Восстановление зуба коронкой (ОКСИД ЦИРКОНИЯ с облицовкой керамикой) | 22000 |
34. | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (ЗУБ искусственный МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ) | 12500 |
35. | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (ЗУБ искусственный ИЗ ОКСИДА ЦИРКОНИЯ) | 22000 |
36. | Протезирование зуба с использованием имплантата (супраструктура) | 15000 |
37. | Протезирование зуба с использованием имплантата (супраструктура - индивидуальный абатмент ЦИРКОНИЕВЫЙ) | 17600 |
38. | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ) | 19600 |
39. | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ винтовая фиксация на основании) | 31000 |
40. | Протезирование зуба с использованием имплантата(коронка из ОЦ винтовая фиксация на титановом основании | 36800 |
41. | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка из ОКСИДА ЦИРКОНИЯ) | 23500 |
42. | Изготовление частичного съемного протеза | от 24200 |
43. | Изготовление полного съемного пластиночного протеза | от 29500 |
44. | Бюгельный протез Квадротти. Протезирование съемными бюгельными протезами | от 43500 |
45. | Каппа для отбеливания | 4600 |
46. | Каппа спортивная | 12600 |
ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ |
|
|
Общие виды работ. |
|
|
47. | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1000 |
48. | Сканирование CEREC (обе челюсти) | 2300 |
49. | Принтовая модель | 1650 |
Лечение несъемной аппаратурой (лигатурная система). |
|
|
50. | Фиксация металлической лигатурной брекет – системы на 1 челюсть | от 50000 |
51. | Фиксация металлической брекет – системы на фронтальные зубы 1 челюсти | от 26000 |
52. | ЛЕЧЕНИЕ другого леч.учереждения с установленной брекет-системой | 25000 |
53. | Фиксация металлической безлигатурной брекет – системы на 1 челюсть comfort | от 59000 |
54. | Фиксация металлической безлигатурной брекет – системы на 1 челюсть premium | от 74000 |
55. | Фиксация керамической лигатурной брекет-системы на 1 челюсть | от 75000 |
56. | Активация элементов брекет систем (Припасовка дуги (Damon) | 2600 |
57. | Установка несъемного ретейнера на 1 челюсть | 8100 |
58. | Снятие брекет-системы и полировка зубов после снятия | 5500 |
|
Лечение съемной аппаратурой. |
|
59. | Ортодонтическая коррекция с помощью аппарата Квадрохеликс) | 20000 |
Лечение с помощью съемных ортодонтических аппаратов. |
|
|
60. | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с элементами (механически-действующим одночелюстным) (сдача пластинки) | от 10500 |
61. | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с винтом (механически-действующим одночелюстным) (сдача аппарата) | от 12000 |
62. | Лечение с помощью тонкостенной коронки | 5000 |
63. | Установка аппарата с винтом FROG, Хайрекс | 31000 |
64. | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (механически-действующим двучелюстным) Лечение с помощью аппарата Сплинт | от 15000 |
Каппы (элайнеры). |
|
|
65. | Исправление положения зубов с помощью прозрачных капп (2 челюсти) | от 220000 |
66. | Исправление положения зубов с помощью прозрачных капп (1 челюсти) | от 130000 |